专家计划:老李拄命中率:81% | 回报率:913%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73-75期 | 小 | 073期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
71-73期 | 小 | 072期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 061期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 059期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 058期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 052期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 050期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 049期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 047期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 041期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 040期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 029期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 017期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 大 | 015期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 011期 | 1,5,5 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。